Paramethara:
NTHO NO. | MATLA (W) | EKETSENG MOHLOMI | MOLAOLI | LUMEN(LM) | PF | SIZE(MM) | TLHOKOMELO | MOTHEO |
HB-104103 | 3W | AC220-240V | 3000K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALUMINIMO | E14/E27 /B22/B15D |
HB-104104 | 6W | AC220-240V | 6400K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALUMINIMO | |
HB-104106 | 7W | AC220-240V | 4200K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALUMINIMO |
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
Likarolo: aluninium e entsoeng ka polasetiki;e tšoarella haholoanyane, e baballang matla le tikoloho;e fumanehang ho sokete ea bulb e tloaelehileng.Phetoho bakeng sa lisebelisoa tsa li-incandescent bulb: e loketse mabone a akaretsang liofising, likamoreng tsa kopano, mabenkele a mabenkele, li-pavilions tsa lipontšo, limmaraka tse kholo, lihotele le malapeng.
Mmaraka, ho paka, tefo le thepa:
LIMAKATSO TSA TLOKOA TSA KHOLO | ULAYA.AMERIKA.MOHARE BOCHABELA.ASIA | ||||||
TEFO LE PELE | MOKHOA OA HO LEFA: ADVANCE T/T, PAYPAL, L/C. DINTLHA TSA PELE: KA MOR'A MATSATSI A 30-35 KA MOR'A HO NETEFATSA ORO. | ||||||
PHAKAMA TS'OANE | Boholo ba Carton Packing (cm) | GW(KGS) | NW(KGS) | PCS/KARTON |
| ||
Mohlala No. | Boholo | Likhomphutha / Ctn | Boholo ba Carton | 3 | 2 | 100 | Lintlha tsa Sephutheloana |
SMDC37 | Φ37*100mm | 100 | 20 * 20 * 43cm | 2.08 | 1.24 | 100 | |
SMDC37T | Φ37*125mm | 100 | 25 * 20 * 43cm | 3.55 | 2.06 | 100 | |
SMDG45 | Φ45*78mm | 100 | 24 * 24 * 34cm | 6.15 | 4.15 | 100 | |
|
|
|
|
|
| 100 |